Ce sont des mesures du corps. Mesurez-vous et choisissez la taille correspondante. Vous hésitez entre deux tailles ? Consultez les conseils de coupe ci-dessous.
| Size | UKAUUS | Tour de taille (cm)(in) | Tour de hanches (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| XS | 662 | 60–6423.5–25 | 86–9034–35.5 |
| S | 884 | 64–6825–27 | 90–9435.5–37 |
| M | 10106 | 68–7227–28.5 | 94–9837–38.5 |
| L | 12128 | 72–7828.5–30.5 | 98–10438.5–41 |
| XL | 141410 | 78–8430.5–33 | 104–11041–43.5 |
| 2XL | 161612 | 84–9033–35.5 | 110–11643.5–45.5 |
| 3XL | 181814 | 90–9635.5–38 | 116–12245.5–48 |
| 4XL | 202016 | 96–10238–40 | 122–12848–50.5 |
| 5XL | 222218 | 102–10840–42.5 | 128–13450.5–53 |
| 6XL | 242420 | 108–11442.5–45 | 134–14053–55 |
Comment mesurer
- Tour de taille : mesurez le tour de la partie la plus étroite de votre taille.
- Tour de hanches : mesurez le tour de la partie la plus large de vos hanches.
Conseils de coupe
- Tour de taille et tour de hanches correspondent à des tailles différentes ? Choisissez la taille qui correspond à vos hanches.
- Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons la taille supérieure.