Maattabel tops, truien & jassen

Dit zijn lichaamsmaten. Meet jezelf op en kies de maat die daarbij past. Tussen twee maten? Lees het passadvies hieronder.

Maat UKAUUS Borst (cm)(in) Taille (cm)(in)
XS 662 80–8431.5–33 60–6423.5–25
S 884 84–8833–34.5 64–6825–27
M 10106 88–9234.5–36 68–7227–28.5
L 12128 92–9836–38.5 72–7828.5–30.5
XL 141410 98–10438.5–41 78–8430.5–33
2XL 161612 104–11041–43.5 84–9033–35.5
3XL 181814 110–11643.5–45.5 90–9635.5–38
4XL 202016 116–12245.5–48 96–10238–40
5XL 222218 122–12848–50.5 102–10840–42.5
6XL 242420 128–13450.5–53 108–11442.5–45

Zo meet je

  • Borst: meet rond het breedste deel van je borst.
  • Taille: meet rond het smalste deel van je taille.

Passadvies

  • Tussen twee maten? Kies de grotere maat voor een ontspannen pasvorm, of de kleinere voor een strakkere pasvorm.
  • Draag je een trui onder een jas of jasje? Neem één maat groter.