Queste sono misure del corpo. Prendi le tue misure e scegli la taglia corrispondente. Sei tra due taglie? Leggi i consigli sulla vestibilità qui sotto.
| Taglia | ITAUUS | Seno (cm)(in) | Vita (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| XS | 3862 | 80–8431.5–33 | 60–6423.5–25 |
| S | 4084 | 84–8833–34.5 | 64–6825–27 |
| M | 42106 | 88–9234.5–36 | 68–7227–28.5 |
| L | 44128 | 92–9836–38.5 | 72–7828.5–30.5 |
| XL | 461410 | 98–10438.5–41 | 78–8430.5–33 |
| 2XL | 481612 | 104–11041–43.5 | 84–9033–35.5 |
| 3XL | 501814 | 110–11643.5–45.5 | 90–9635.5–38 |
| 4XL | 522016 | 116–12245.5–48 | 96–10238–40 |
| 5XL | 542218 | 122–12848–50.5 | 102–10840–42.5 |
| 6XL | 562420 | 128–13450.5–53 | 108–11442.5–45 |
Come prendere le misure
- Seno: misura intorno al punto più pieno del seno.
- Vita: misura intorno al punto più stretto della vita.
Consigli sulla vestibilità
- Sei tra due taglie? Scegli quella più grande per una vestibilità comoda o quella più piccola per una vestibilità più aderente.
- Indossi un maglione sotto il cappotto o la giacca? Scegli una taglia in più.